○徳島県生活環境関係手数料条例
平成12年3月28日
徳島県条例第24号
〔徳島県環境生活関係手数料条例〕をここに公布する。
徳島県生活環境関係手数料条例
(平13条例29・令2条例35・令6条例34・改称)
(趣旨)
第1条 県が行う生活環境関係の事務に係る手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平13条例29・令2条例35・令6条例34・一部改正)
(平16条例43・平26条例48・令6条例34・令7条例38・一部改正)
(手数料の納付の時期)
第3条 手数料は、知事が別に定めるもののほか、申請等の際、納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された手数料は、当該納付を受けた者の収入とする。
(令7条例38・追加)
(手数料の減免)
第5条 手数料は、知事が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。
(平16条例43・旧第5条繰上、平26条例48・旧第4条繰下、令6条例34・旧第5条繰上、令7条例38・旧第4条繰下)
(手数料の還付)
第6条 既納の手数料は、還付しない。
(平16条例43・旧第6条繰上、平26条例48・旧第5条繰下、令6条例34・旧第6条繰上、令7条例38・旧第5条繰下)
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)に定めがあるもののほか、この条例の施行の日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
3 徳島県簡易専用水道定期検査手数料徴収条例(昭和54年徳島県条例第11号)は、廃止する。
附則(平成12年条例第76号)
この条例は、平成12年11月1日から施行する。ただし、別表第1の113の項、117の項及び118の項並びに別表第2の4の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第42号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1に次のように加える改正規定(同表181の項及び182の項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第8号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年条例第34号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成16年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(徳島県県民環境関係手数料条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 徳島県県民環境関係手数料条例の一部を改正する条例(平成16年徳島県条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている一般旅券の再発給に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第54号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、平成21年4月16日から施行する。
附則(平成21年条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1の181の項及び182の項の改正規定は特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第39号)の施行の日から、同表の175の項から180の項までの改正規定は同年5月29日から施行する。
(施行の日=平成27年4月1日)
附則(平成27年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の9の項の規定は、この条例の施行の日以後にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券が旅券法の一部を改正する法律(令和4年法律第33号)による改正後の旅券法(昭和26年法律第267号)第18条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失った場合について適用し、同日前にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券が同項(同号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失った場合については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に申請がされている一般旅券の査証欄の増補に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第59号)
1 この条例は、令和7年3月24日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がされている一般旅券の発給に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和7年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平12条例76・平13条例7・平13条例28・平13条例29・平13条例42・平15条例8・平15条例34・平16条例9(平16条例43)・一部改正、平16条例43・旧別表第1・一部改正、平18条例14・平20条例54・平21条例16・平21条例66・平22条例6・平22条例36・平23条例9・平23条例31・平24条例44・平26条例12・一部改正、平26条例48・旧別表・一部改正、平27条例11・平27条例36・平30条例9・平31条例5・令2条例35・令4条例50・令5条例27・令5条例36・一部改正、令6条例34・旧別表第1・一部改正、令6条例59・一部改正、令7条例38・旧別表・一部改正)
事務 | 金額 |
1 旅券法(昭和26年法律第267号)第20条第1項第1号から第3号までに規定する一般旅券の発給 | (1) (2)に掲げる場合以外の場合 2,300円(旅券法第20条第2項の規定の適用を受けるときは、4,300円) (2) 電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して申請する場合 1,900円(旅券法第20条第2項の規定の適用を受けるときは、3,900円) |
2 旅券法第20条第1項第4号に規定する一般旅券の渡航先の追加 | 300円 |
3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 13万円 (2) その他の一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 11万円 |
4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に対する審査 | (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に係る審査 12万円 (2) その他の一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に係る審査 10万円 |
5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項の規定に基づく熱回収施設に係る認定の申請に対する審査 | 3万3,000円 |
6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第2項の規定に基づく熱回収施設に係る認定の更新の申請に対する審査 | 2万円 |
7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 6万8,000円 |
8 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6第1項の規定に基づく許可施設設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 | 6万8,000円 |
9 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第1項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査 | 14万7,000円 |
10 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第7項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査 | 13万4,000円 |
11 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 8万1,000円 |
12 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第2項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 7万3,000円 |
13 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 10万円 |
14 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第7項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 9万4,000円 |
15 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 7万1,000円 |
16 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 9万2,000円 |
17 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 8万1,000円 |
18 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第2項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 7万4,000円 |
19 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 10万円 |
20 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 9万5,000円 |
21 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 7万2,000円 |
22 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 9万5,000円 |
23 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 15万円 (2) その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 12万円 |
24 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査 13万円 (2) その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査 11万円 |
25 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の規定に基づく熱回収施設に係る認定の申請に対する審査 | 3万3,000円 |
26 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第2項の規定に基づく熱回収施設に係る認定の更新の申請に対する審査 | 2万円 |
27 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4において準用する同法第9条の5第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 6万8,000円 |
28 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4において準用する同法第9条の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 | 6万8,000円 |
29 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2第1項の規定に基づく廃棄物再生事業者の登録の申請に対する審査 | 4万円 |
30 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第27条第1項の規定に基づく第1種フロン類充塡回収業者の登録の申請に対する審査 | 5,000円 |
31 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第30条第1項の規定に基づく第1種フロン類充塡回収業者の登録の更新の申請に対する審査 | 4,000円 |
32 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第42条第1項の規定に基づく引取業者の登録の申請に対する審査 | 4,000円 |
33 使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第2項の規定に基づく引取業者の登録の更新の申請に対する審査 | 3,000円 |
34 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の申請に対する審査 | 5,000円 |
35 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の更新の申請に対する審査 | 4,000円 |
36 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査 | 7万8,000円 |
37 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第2項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査 | 7万円 |
38 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査 | 8万4,000円 |
39 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査 | 7万7,000円 |
40 使用済自動車の再資源化等に関する法律第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 6万7,000円 |
41 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第1項の規定に基づく指定調査機関の指定の申請に対する審査 | 3万900円 |
42 土壌汚染対策法第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 24万円 |
43 土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 22万4,000円 |
44 土壌汚染対策法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | 22万2,000円 |
45 土壌汚染対策法第27条の2第1項、第27条の3第1項又は第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 12万円 |
46 土壌汚染対策法第32条第1項の規定に基づく指定調査機関の指定の更新の申請に対する審査 | 2万4,800円 |
47 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第26条第1項の規定に基づく製品検査命令に係る検査 | |
48 食品衛生法第48条第6項第3号の規定に基づく食品衛生管理者の養成施設の登録 | 15万円 |
49 食品衛生法第48条第6項第4号の規定に基づく食品衛生管理者に係る講習会の登録 | 9万円 |
50 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査 | 1万8,000円(自動車において調理をする営業に係る許可の申請に係る審査にあっては1万1,000円、その形態により食品衛生法施行条例(平成12年徳島県条例第27号)第3条ただし書の規定の適用を受ける営業(以下「特殊営業」という。)のうち、臨時的季節的営業に係る許可の申請に係る審査にあっては9,000円、露店による営業に係る許可の申請に係る審査にあっては1万1,000円) |
51 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査 | 7,000円 |
52 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査 | 1万1,000円 |
53 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査 | 1万1,000円(特殊営業に係る許可の申請に係る審査にあっては、7,000円) |
54 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査 | 2万3,000円 |
55 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査 | 1万1,000円 |
56 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査 | 2万3,000円 |
57 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査 | 2万3,000円 |
58 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査 | 2万3,000円 |
59 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査 | 2万3,000円 |
60 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査 | 1万5,000円 |
61 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査 | 1万5,000円 |
62 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査 | 2万3,000円 |
63 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査 | 2万3,000円 |
64 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査 | 2万3,000円 |
65 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査 | 1万8,000円 |
66 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査 | 2万3,000円 |
67 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査 | 1万8,000円 |
68 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査 | 2万3,000円 |
69 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査 | 1万8,000円 |
70 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査 | 1万8,000円 |
71 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査 | 1万5,000円 |
72 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査 | 1万5,000円 |
73 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査 | 1万5,000円 |
74 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査 | 2万3,000円 |
75 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査 | 3万1,000円 |
76 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | 2万3,000円 |
77 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | 3万1,000円 |
78 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査 | 1万8,000円 |
79 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査 | 2万3,000円 |
80 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査 | 1万5,000円 |
81 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査 | 2万3,000円 |
82 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査 | 1万6,000円 |
83 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく興行場の許可の申請に対する審査 | 1万4,000円(仮設興行場に係る許可の申請に係る審査にあっては、7,000円) |
84 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 | 2万2,000円 |
85 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 7,400円 |
86 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査 | 2万2,000円 |
87 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査 | 1万9,000円 |
88 化製場等に関する法律第3条第1項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づく死亡獣畜取扱場(同法第8条に規定する施設を含む。)の設置の許可の申請に対する審査 | 1万2,000円 |
89 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 6,000円 |
90 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査 | 1万6,000円 |
91 クリーニング業法第6条の規定に基づくクリーニング師の免許 | 5,600円 |
92 クリーニング業法第7条第1項の規定に基づくクリーニング師試験の実施 | 7,000円 |
93 クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)第1条第2項の規定に基づくクリーニング師免許証の訂正 | 2,900円 |
94 クリーニング業法施行令第1条第3項の規定に基づくクリーニング師免許証の再交付 | 3,400円 |
95 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第1項又は第18条第1項の規定に基づく犬の抑留中の飼養管理及びその返還 | 1頭につき、700円に抑留の日数を乗じて得た額と2,300円との合計額 |
96 と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第1項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 2万2,000円 |
97 と畜場法第4条第1項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 1万円 |
98 と畜場法第14条第1項から第3項まで(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査 | (1) 牛 次に掲げる牛の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 生後1年以上の牛 1頭につき800円 イ 生後1年未満の牛 1頭につき500円 (2) 馬 次に掲げる馬の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 体重が200キログラムを超える馬 1頭につき800円 イ 体重が200キログラム以下の馬 1頭につき400円 (3) 豚、めん羊又は山羊 1頭につき300円 |
99 美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査 | 1万6,000円 |
100 水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項の規定に基づく簡易専用水道の管理についての定期に行う検査 | 1簡易専用水道につき1万5,000円(実地検査以外の方法による検査にあっては、2,000円) |
101 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項の規定に基づく建築物清掃業者(同項第1号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 3万5,000円 |
102 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物空気環境測定業者(同項第2号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 3万5,000円 |
103 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物空気調和用ダクト清掃業者(同項第3号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 3万5,000円 |
104 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物飲料水水質検査業者(同項第4号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 3万5,000円 |
105 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物飲料水貯水槽清掃業者(同項第5号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 3万5,000円 |
106 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物排水管清掃業者(同項第6号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 3万5,000円 |
107 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物ねずみ昆虫等防除業者(同項第7号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 3万5,000円 |
108 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物環境衛生総合管理業者(同項第8号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 4万5,000円 |
109 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 | 1万9,000円 |
110 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 1万円 |
111 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項第3号の規定に基づく食鳥処理衛生管理者の養成施設の登録 | 15万円 |
112 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項第4号の規定に基づく食鳥処理衛生管理者に係る講習会の登録 | 9万円 |
113 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査 | 1羽につき3円(県の休日(徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に行う食鳥検査にあっては、4円) |
114 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査 | 5,500円 |
115 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査 | 2,300円 |
116 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第15条第2項の規定に基づく輸出証明書の発行(主務大臣が厚生労働大臣であるものに限る。) | 870円 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
3 食品衛生法第55条第1項の規定に基づく許可の有効期間の満了に際し引き続き同一の営業の許可を受けようとする場合におけるこの表の50の項から81の項までの手数料の金額は、これらの項の規定にかかわらず、それぞれこれらの項に定める金額の10分の9に相当する金額とする。
4 この表の89の項の事務について、1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請が行われるときは、これらの申請は、1件の申請とみなす。
別表第2(第4条関係)
(令7条例38・追加)
事務 | 納付を受ける者 |
別表第1の113の項の事務 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第21条第1項に規定する指定検査機関 |