○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第五項、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則第五項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第五項の規定による職務の級における最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成十八年三月三十日
徳島県人事委員会規則六―一五二
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第五項、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則第五項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第五項の規定による職務の級における最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百十六号)附則第五項、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百二十五号)附則第五項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百二十八号)附則第五項の規定に基づき、職務の級における最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)
第二条 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)別表第一から第三まで、徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)別表第一から第四まで及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)別表第一から第三までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
三 前二号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸
附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
別表第一
イ 行政職給料表の適用を受ける職員
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 円 365,400 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
367,600 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
369,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
372,000 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
374,200 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
376,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
378,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
380,800 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
383,000 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | |
5級 | 383,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
6級 | 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
7級 | 429,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
432,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
9級 | 489,400 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
493,500 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
10級 | 513,000 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
517,400 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
11級 | 580,300 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
ロ 研究職給料表の適用を受ける職員
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 円 371,700 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
374,400 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
ハ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 円 515,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
519,200 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
3級 | 572,000 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
576,100 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
4級 | 604,900 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
609,500 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
ニ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 円 386,900 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
5級 | 424,900 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
7級 | 491,600 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
備考 この表は、徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)に規定する医療職給料表の適用を受ける職員に準用する。
ホ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
1級 | 円 321,000 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
322,800 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | |
2級 | 369,600 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 |
3級 | 396,600 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
4級 | 408,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
411,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | |
5級 | 428,900 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
431,400 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
ヘ 高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 円 457,000 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
459,800 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 |
ト 小学校中学校教育職給料表の適用を受ける職員
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 円 443,200 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |
445,600 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 |
チ 公安職給料表の適用を受ける職員
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 円 384,900 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
387,400 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |
389,900 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | |
392,400 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | |
3級 | 417,200 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 |
4級 | 428,200 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
431,000 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | |
433,800 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | |
436,600 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | |
5級 | 434,300 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
437,300 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | |
6級 | 457,300 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
7級 | 465,800 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
469,300 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
8級 | 487,000 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
490,600 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
9級 | 500,900 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
504,800 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
10級 | 522,000 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
526,200 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
別表第二 旧級が行政職給料表の8級又は研究職給料表の5級である職員の新号俸
イ 旧級が行政職給料表の8級である職員の新号俸
旧給料月額 | 経過期間 新級 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
円 453,200 | 5級 | 85 | ||||
6級 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |
456,800 | 5級 | 85 | ||||
6級 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
ロ 旧級が研究職給料表の5級である職員の新号俸
旧給料月額 | 経過期間 新級 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
円 579,900 | 4級 | 73 | ||||
5級 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |