○徳島県立保健製薬環境センター管理規則
平成二十三年四月二十八日
徳島県規則第三十一号
徳島県立保健製薬環境センター管理規則を次のように定める。
徳島県立保健製薬環境センター管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県立保健製薬環境センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用できない日等)
第二条 センターを利用できない日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日とする。ただし、徳島県立保健製薬環境センター所長(以下「所長」という。)が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 センターを利用できる時間は、午前九時から午後四時三十分(薬用植物試験栽培圃にあっては、正午)までとする。ただし、所長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可の申請)
第三条 徳島県立保健製薬環境センターの設置及び管理に関する条例(平成二十二年徳島県条例第五十一号。以下「条例」という。)第三条の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第一号)を所長に提出しなければならない。
(補則)
第七条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、所長が知事の承認を得て別に定める。
附則
1 この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。
2 徳島県製薬指導所管理規則(平成十年徳島県規則第二十八号)は、廃止する。
附則(平成二六年規則第一一号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている機械器具の利用に係る使用料又は依頼がなされている試験に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成三一年規則第一六号)
1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている機械器具の利用に係る使用料及び現に依頼がなされている試験に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和二年規則第一七号)
この規則は、令和二年六月一日から施行する。ただし、別表第二第一号の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
別表第一(第五条関係)
(平二六規則一一・平三一規則一六・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
一 製剤に関する機械器具 |
|
|
1 打錠機 | 一台一時間 | 三、七四〇円 |
2 流動層造粒装置 | 一台一時間 | 二、七九〇円 |
3 高速かくはん型混合造粒機 | 一台一時間 | 二、二五〇円 |
4 練合機 | 一台一時間 | 二、五七〇円 |
5 マルメライザー | 一台一時間 | 二、一三〇円 |
6 万能裁断機 | 一台一時間 | 九三〇円 |
7 分包機 | 一台一時間 | 一、六九〇円 |
8 微粉砕器 | 一台一時間 | 八一〇円 |
9 破砕造粒機 | 一台一時間 | 一、二五〇円 |
10 ロータップ式ふるい振とう機 | 一台一時間 | 六六〇円 |
二 試験に関する機械器具 |
|
|
1 真空凍結乾燥機 | 一台一時間 | 一、二五〇円 |
2 送風定温乾燥機A | 一台一時間 | 二七〇円 |
3 送風定温乾燥機B | 一台一時間 | 一〇〇円 |
4 全自動アミノ酸分析システム | 一台一時間 | 三、六七〇円 |
5 三次元高速液体クロマトグラフ | 一台一時間 | 四、六七〇円 |
6 原子吸光光度計 | 一台一時間 | 二、三〇〇円 |
7 溶出試験器 | 一台一時間 | 三、三〇〇円 |
8 自記分光光度計 | 一台一時間 | 一、八六〇円 |
9 イオンクロマトグラフ | 一台一時間 | 四、九四〇円 |
10 高速液体クロマトグラフ | 一台一時間 | 二、二〇〇円 |
11 マイクロスコープ | 一台一時間 | 二、九六〇円 |
12 フーリエ変換赤外分光光度計 | 一台一時間 | 二、六九〇円 |
13 分光蛍光光度計 | 一台一時間 | 二、四二〇円 |
14 デジタル旋光計 | 一台一時間 | 一、七六〇円 |
15 水銀分析装置 | 一台一時間 | 一、六九〇円 |
16 自動浸透圧計 | 一台一時間 | 一、五四〇円 |
17 自動滴定装置 | 一台一時間 | 一、三七〇円 |
18 全自動融点測定装置 | 一台一時間 | 九八〇円 |
19 微量水分測定装置 | 一台一時間 | 九三〇円 |
20 坐剤放出試験器 | 一台一時間 | 五四〇円 |
21 錠剤崩壊試験器 | 一台一時間 | 三七〇円 |
22 電気マッフル炉 | 一台一時間 | 二二〇円 |
23 上皿電子天秤 | 一台一時間 | 一〇〇円 |
24 アッベ屈折計 | 一台一時間 | 二二〇円 |
25 赤外線水分計 | 一台一時間 | 一五〇円 |
26 ルミノメータ | 一台一時間 | 二、七九〇円 |
27 水分活性計 | 一台一時間 | 五九〇円 |
28 PHメータ | 一台一時間 | 一〇〇円 |
29 ガスクロマトグラフ | 一台一時間 | 二、五七〇円 |
30 錠剤硬度計 | 一台一時間 | 一、三七〇円 |
31 粒度分布測定装置 | 一台一時間 | 四、一八〇円 |
32 光安定性試験器 | 一台一日 | 二、二五〇円 |
別表第二(第六条関係)
(平二六規則一一・平三一規則一六・令二規則一七・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
一 細菌学的試験 |
|
|
1 水、食品及び医薬品等の細菌学的試験 |
|
|
(一) 大腸菌群定性試験 | 一件 | 一、〇一〇円 |
(二) 大腸菌群定量試験 | 一件 | 一、九〇〇円 |
(三) 一般細菌数試験 | 一件一項目 | 九六〇円 |
(四) その他の細菌学的試験 | 一件一項目 | 一、九〇〇円 |
2 感染症細菌学的試験(病院、診療所、助産所及び家畜の診療施設以外のものの申請に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項から第六項までに規定する感染症の細菌学的培養試験をいう。) | 一件一項目 | 三一〇円 |
二 食品衛生に関する試験 |
|
|
1 一般理化学試験 |
|
|
(一) 定性分析 |
|
|
(1) ガスクロマトグラフその他これを用いるのと同程度の手数等を要する機器、分析方法等(以下「ガスクロマトグラフ等」という。)を用いて行う試験 | 一件一成分 | 五、六三〇円 |
(2) ガスクロマトグラフ等を用いないで行う試験 | 一件一成分 | 一、四六〇円 |
(二) 定量分析 |
|
|
(1) ガスクロマトグラフ等を用いて行う残留農薬試験その他この試験を行うのと同程度の手数等を要する試験 | 一件(一成分の場合) | 九、四一〇円 |
一件(二成分以上の場合) | 九千四百十円に成分の数から一を減じた数に千九百二十円を乗じて得た額を加算した額 | |
(2) ガスクロマトグラフを用いて行うポリ塩化ビフェニル類の試験その他この試験を行うのと同程度の手数等を要する試験 | 一件一成分 | 二九、一二〇円 |
(3) その他の試験 | 一件一成分 | 二、二一〇円 |
(三) 理学的測定 | 一件一項目 | 四四〇円 |
(四) 異物検査 | 一件 | 五五〇円 |
2 規格試験(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十三条第一項又は第十八条第一項の規定に基づき定められた規格についての試験をいい、細菌学的試験を除く。以下2において同じ。) |
|
|
(一) ガスクロマトグラフ等を用いて行う規格試験(一部の成分について、ガスクロマトグラフ等を用いないで規格試験を行うものを除く。) | 一件(一成分の場合) | 九、四一〇円 |
一件(二成分以上の場合) | 九千四百十円に成分の数から一を減じた数に千九百二十円を乗じて得た額を加算した額 | |
(二) ガスクロマトグラフ等を用いないで行う規格試験 |
|
|
(1) 乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品に係るもの | 一件 | 一、九四〇円 |
(2) 添加物に係るもの | 一件 | 二、九一〇円 |
(3) その他の食品、容器包装等に係るもの | 一件 | 二、九四〇円 |
(三) 一部の成分についてはガスクロマトグラフ等を用いて、その他の成分についてはガスクロマトグラフ等を用いないで行う規格試験 | 一件 | 次の一及び二に定める額を合算した額 一 ガスクロマトグラフ等を用いて規格試験を行う成分については、(一)による額 二 ガスクロマトグラフ等を用いないで規格試験を行う成分については、(二)による額 |
三 医薬品等に関する試験 |
|
|
1 定性分析 |
|
|
(一) 公定法等(日本薬局方等の公定書等において定められた試験方法をいう。以下同じ。)がある場合 |
|
|
(1) ガスクロマトグラフ等を用いて行う規格試験 | 一件一成分 | 二、六四〇円 |
(2) ガスクロマトグラフ等を用いないで行う規格試験 | 一件一成分 | 一、一〇〇円 |
(二) 規格試験法の作成及び試験 | 一件一成分 | 五、八七〇円 |
2 定量分析 |
|
|
(一) 公定法等がある場合 |
|
|
(1) ガスクロマトグラフ等を用いて行う規格試験 | 一件一成分 | 七、二六〇円 |
(2) ガスクロマトグラフ等を用いないで行う規格試験 | 一件一成分 | 三、五二〇円 |
(二) 規格試験法の作成及び試験 | 一件一成分 | 二八、二六〇円 |
3 無菌試験 | 一件 | 六、一六〇円 |
四 水質に関する試験 |
|
|
1 一般指標物質に関する試験 |
|
|
(一) 水素イオン濃度の試験 | 一件 | 六一〇円 |
(二) 生物化学的酸素要求量の試験 | 一件 | 五、九六〇円 |
(三) 化学的酸素要求量の試験 | 一件 | 二、二六〇円 |
(四) ヘキサン抽出物質等の試験 | 一件 | 四、五八〇円 |
(五) 燐、各態窒素等の試験 | 一件一成分 | 三、七〇〇円 |
(六) 浮遊物質量又は溶存酸素量の試験その他これらの試験を行うのと同程度の手数等を要する試験 | 一件一成分 | 一、一三〇円 |
(七) イオンクロマトグラフを用いて行う硝酸性窒素等の試験 | 一件一成分 | 三、七二〇円 |
(八) 臭気強度の試験 | 一件 | 二、六六〇円 |
(九) ランゲリア指数の試験 | 一件 | 五、三三〇円 |
2 有害物質等に関する試験 |
|
|
(一) 金属類の試験 | 一件一成分 | 三、四九〇円 |
(二) シアン等の試験 | 一件一成分 | 三、七〇〇円 |
(三) 総トリハロメタンの試験 | 一件 | 二五、九八〇円 |
(四) ガスクロマトグラフを用いて行う試験 |
|
|
(1) ポリ塩化ビフェニル類及びアルキル水銀に係るもの | 一件一成分 | 二九、六四〇円 |
(2) その他の物質に係るもの | 一件一成分 | 五、八六〇円 |
(五) 高速液体クロマトグラフを用いて行うチウラム等の試験 | 一件一成分 | 一三、八二〇円 |
(六) ガスクロマトグラフ質量分析計を用いて行う試験 |
|
|
(1) パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法による四塩化炭素等に係るものその他これらを行うのと同程度の手数等を要するもの | 一件一成分 | 一一、七三〇円 |
(2) 固相抽出・ガスクロマトグラフ質量分析法によるシマジン等に係るものその他これらを行うのと同程度の手数等を要するもの | 一件一成分 | 一三、八二〇円 |
3 飲料水の飲用適否試験(細菌学的試験を除く。) | 一件 | 二、八八〇円 |
4 水道水及び飲料水の精密試験(細菌学的試験を除く。) | 一件 | 二一一、五一〇円 |
5 水道水及び飲料水の快適水質項目の試験 | 一件 | 三三、九三〇円 |
6 水道水及び飲料水の監視項目の試験 | 一件 | 二二五、〇九〇円 |
五 底質に関する試験 |
|
|
1 総水銀の試験 | 一件 | 一〇、〇四〇円 |
2 金属類(総水銀を除く。)の試験 | 一件一成分 | 七、五〇〇円 |
3 シアン、各態窒素等の試験 | 一件一成分 | 七、七九〇円 |
4 硫化物の試験 | 一件一成分 | 四、九五〇円 |
5 ガスクロマトグラフを用いて行うポリ塩化ビフェニル類の試験その他この試験を行うのと同程度の手数等を要する試験 | 一件一成分 | 三四、六七〇円 |
六 大気に関する試験 |
|
|
1 排出ガス等に関するもの |
|
|
(一) 亜硫酸ガスその他有害ガスの測定 | 一件一成分 | 七、九八〇円 |
(二) ばいじん量の測定 | 一件 | 三五、三〇〇円 |
(三) 金属類の測定 | 一件一成分 | 四八、五〇〇円 |
(四) 重油中の硫黄分の測定 | 一件 | 一、五八〇円 |
2 環境大気に関するもの |
|
|
(一) 亜硫酸ガスその他有害ガスの測定 | 一件一成分 | 四、八五〇円 |
(二) 粉じん量の測定 | 一件 | 四、八五〇円 |
(三) 粉じん中の金属類の測定 | 一件一成分 | 一四、七七〇円 |
(四) 降下ばいじん量の測定 | 一件 | 一二、三八〇円 |
七 環境衛生に関する試験 |
|
|
1 空気中の炭酸ガスの測定 | 一件 | 二、〇二〇円 |
2 空気中の一酸化炭素の測定 | 一件 | 二、〇二〇円 |
3 空気中のじんあい量の測定 | 一件 | 四、八二〇円 |
4 空気中のじんあいに含まれる金属類の測定 | 一件一成分 | 一四、八七〇円 |
5 空気中の亜硫酸ガスその他有害ガスの測定 | 一件一成分 | 四、八五〇円 |
6 照度の測定 | 一件 | 一、一三〇円 |
7 冷却率感覚温度の測定 | 一件 | 二、〇二〇円 |
八 騒音及び振動に関する試験 |
|
|
1 騒音の測定 | 一件 | 一、一三〇円 |
2 振動の測定 | 一件 | 二、〇〇〇円 |
九 悪臭に関する試験 |
|
|
1 ガスクロマトグラフを用いて行うもの | 一件一成分 | 一八、四三〇円 |
2 ガスクロマトグラフを用いないで行うもの | 一件一成分 | 八、九九〇円 |
十 廃棄物に関する試験 |
|
|
1 総水銀の試験 | 一件 | 一〇、〇四〇円 |
2 金属類(総水銀を除く。)の試験 | 一件一成分 | 七、五〇〇円 |
3 シアン、各態窒素等の試験 | 一件一成分 | 七、七九〇円 |
4 硫化物の試験 | 一件一成分 | 四、九五〇円 |
5 ガスクロマトグラフを用いて行うポリ塩化ビフェニル類の試験その他この試験を行うのと同程度の手数等を要する試験 | 一件一成分 | 三四、六七〇円 |
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)