○漁業災害補償法の規定による区域及び漁業の区分を定めた件
平成十六年八月六日
徳島県告示第七百五十六号
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号。以下「法」という。)第百五条第一項第二号ロの規定による区域及び漁業の区分を次のように定め、平成十六年八月六日から施行し、平成四年徳島県告示第六百九十七号(漁業災害補償法の規定による区域及び漁業の区分を定めた件)は廃止する。
なお、平成十六年八月六日以前に締結した共済契約に係る区域及び漁業の区分については、当該共済契約に係る共済責任期間が終了する日までは、なお従前の例による。
法第百四条第二号に掲げる漁業
加入区の名称 | 加入区の区域 | 漁業の区分 |
北灘町大須加入区 | 北灘漁業協同組合の地区のうち北灘町大須の区域 | 小型定置漁業 |
北灘町折野加入区 | 北灘漁業協同組合の地区のうち北灘町折野の区域 | 1 主として底びき網を使用して営む漁業 2 主として船びき網を使用して営む漁業 3 まき網を使用して行う漁業(使用する漁船の合計総トン数が二十トン以上百トン未満のもの)及び小型定置漁業 |
北灘町大浦加入区 | 北灘漁業協同組合の地区のうち北灘町宿毛谷、大浦及び鳥ヶ丸の区域 | 1 主として底びき網を使用して営む漁業 2 まき網を使用して行う漁業(使用する漁船の合計総トン数が二十トン以上百トン未満のもの)及び小型定置漁業 |
北灘町粟田加入区 | 北灘漁業協同組合の地区のうち北灘町粟田の区域 | 1 主として底びき網を使用して営む漁業 2 小型定置漁業 |
北灘町櫛木加入区 | 北灘漁業協同組合の地区のうち北灘町櫛木の区域 | 小型定置漁業 |
北泊加入区 | 北泊漁業協同組合の地区 | 1 主として底びき網を使用して営む漁業 2 1に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
堂浦加入区 | 堂浦漁業協同組合の地区 | 1 主として底びき網を使用して営む漁業 2 小型定置漁業 3 1及び2に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
室撫佐加入区 | 室撫佐漁業協同組合の地区 | 1 小型定置漁業 2 1に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
鳴門町加入区 | 鳴門町漁業協同組合の地区 | 1 小型定置漁業 2 1に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
新鳴門加入区 | 新鳴門漁業協同組合の地区 | 1 底びき網を使用して営む漁業 2 1に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
里浦加入区 | 里浦漁業協同組合の地区 | 1 底びき網を使用して営む漁業 2 主として刺網を使用して営む漁業 3 小型定置漁業 4 1から3に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
長原加入区 | 長原漁業協同組合の地区 | 1 底びき網を使用して営む漁業 2 船びき網を使用して行う漁業(使用する漁船の合計総トン数が二十トン以上のもの)及び主としてはえ縄を使用して営む漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) 3 小型定置漁業 4 1から3までに掲げる漁業(2にあっては、主としてはえ縄を使用して営むものに限る。)以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
徳島市加入区 | 徳島市漁業協同組合の地区 | 1 底びき網を使用して営む漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) 2 底びき網を使用して営む漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン以上二十トン未満のもの) 3 船びき網を使用して行う漁業(使用する漁船の合計総トン数が二十トン以上のもの) 4 1に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
小松島加入区 | 小松島漁業協同組合の地区 | 1 底びき網を使用して営む漁業(使用する漁船の合計総トン数が二十トン未満のもの)、主として刺網を使用して営む漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの)又は小型定置漁業 2 1に掲げる漁業以外の漁業 |
和田島第一加入区 | 和田島漁業協同組合の地区のうち和田島町字遠見及び字洲端の区域 | 1 底びき網を使用して営む漁業 2 船びき網を使用して行う漁業(使用する漁船の合計総トン数が二十トン以上のもの) 3 1に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
和田島第二加入区 | 和田島漁業協同組合の地区のうち和田島町字西浜手、字西林、字浜塚、字浜田、字松田新田及び字平見の区域 | 1 底びき網を使用して営む漁業 2 船びき網を使用して行う漁業(使用する漁船の合計総トン数が二十トン以上のもの) 3 1に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
和田島第三加入区 | 和田島漁業協同組合の地区のうち和田島第一加入区及び和田島第二加入区の区域を除く区域 | 1 底びき網を使用して営む漁業 2 船びき網を使用して行う漁業(使用する漁船の合計総トン数が二十トン以上のもの) 3 1に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
阿南中央(今津)加入区 | 阿南中央漁業協同組合の地区のうち阿南市那賀川町江野島、色ヶ島、芳崎及び今津浦の区域 | 1 底びき網を使用して営む漁業 2 船びき網を使用して行う漁業(使用する漁船の合計総トン数が二十トン以上のもの) 3 1に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
阿南中央(大潟)加入区 | 阿南中央漁業協同組合の地区のうち阿南市大潟町の区域 | 1 底びき網を使用して営む漁業 2 1に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
阿南中央(中島)加入区 | 阿南中央漁業協同組合の地区のうち阿南市那賀川町中島、上福井、工地及び苅屋、住吉町並びに領家町の区域 | 1 底びき網を使用して営む漁業 2 小型定置漁業 3 1及び2に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
福村加入区 | 福村漁業協同組合の地区 | 1 小型定置漁業 2 1に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
中林加入区 | 中林漁業協同組合の地区 | 法第百四条第二号に掲げる漁業 |
橘町加入区 | 橘町漁業協同組合の地区 | 1 底びき網を使用して営む漁業 2 船びき網を使用して行う漁業(使用する漁船の合計総トン数が二十トン以上のもの) 3 小型定置漁業 4 主としてはえ縄を使用して営む漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) 5 1、3及び4に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
椿泊加入区 | 椿泊漁業協同組合の地区 | 1 底びき網を使用して営む漁業 2 敷網を使用して行う漁業(使用する漁船の合計総トン数が二十トン以上百トン未満のもの) 3 釣り又ははえ縄を使用して営む漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン以上二十トン未満のもの)及び主としてはえ縄を使用して営む漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) 4 まき網を使用して行う漁業(使用する漁船の合計総トン数が二十トン以上百トン未満のもの) 5 船びき網を使用して行う漁業(使用する漁船の合計総トン数が二十トン以上のもの) 6 小型定置漁業 7 1、3及び6に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
阿南加入区 | 阿南漁業協同組合の地区 | 1 主としてはえ縄を使用して営む漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満もの) 2 船びき網を使用して行う漁業(使用する漁船の合計総トン数が二十トン以上のもの) 3 小型定置漁業 4 1及び3に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
伊島加入区 | 伊島漁業協同組合の地区 | 1 小型定置漁業 2 1に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
伊座利加入区 | 伊座利漁業協同組合の地区 | 法第百四条第二号に掲げる漁業 |
阿部加入区 | 阿部漁業協同組合の地区 | 1 小型定置漁業 2 1に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
由岐加入区 | 由岐漁業協同組合の地区 | 1 底びき網を使用して営む漁業(使用する漁船の合計総トン数が二十トン以上百トン未満のもの) 2 小型定置漁業 3 1及び2に掲げる漁業以外の漁業 |
木岐加入区 | 木岐漁業協同組合の地区 | 1 小型定置漁業 2 1に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
日和佐町第一加入区 | 日和佐町漁業協同組合の地区のうち美波町恵比須浜の区域 | 1 主として釣りによってかつお又はまぐろをとることを目的とする漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) 2 小型定置漁業 3 1及び2に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
日和佐町第二加入区 | 日和佐町漁業協同組合の地区のうち日和佐町第一加入区の区域を除く区域 | 1 主として釣りによってかつお又はまぐろをとることを目的とする漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) 2 釣り又は浮きはえ縄を使用して、かつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン以上二十トン未満のもの) 3 小型定置漁業 4 1及び3に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
牟岐町加入区 | 牟岐町漁業協同組合の地区 | 1 主として船びき網を使用して営む漁業 2 主としてはえ縄を使用して営む漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) 3 敷網を使用して行う漁業(使用する漁船の合計総トン数が二十トン以上のもの) 4 小型定置漁業 5 1、2及び4に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
牟岐東加入区 | 牟岐東漁業協同組合の地区 | 1 主としてはえ縄を使用して営む漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) 2 1に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
鞆浦第一加入区 | 鞆浦漁業協同組合の地区のうち海陽町浅川の区域 | 1 釣り又は浮きはえ縄を使用して、かつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン以上二十トン未満のもの) 2 あじ・いわし小型定置漁業(定置漁業のうち大型定置漁業以外のものであって、落し網を使用してあじ及びいわしを主たる漁獲物とするもの) 3 雑魚小型定置漁業(内水面以外の水面において網漁具を定置して営む大型定置漁業以外のものであって、2に掲げる以外のもの) 4 2及び3に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
鞆浦第二加入区 | 鞆浦漁業協同組合の地区のうち海陽町鞆浦の区域 | 1 ぶり定置漁業及び釣り又ははえ縄を使用して営む漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン以上二十トン未満のもの) 2 1に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
宍喰加入区 | 宍喰漁業協同組合の地区 | 1 釣り又は浮きはえ縄を使用して、かつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業 2 小型定置漁業 3 海陽町宍喰浦字竹ヶ島の区域の者が営む漁業であって、2に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) 4 海陽町宍喰浦字竹ヶ島の区域以外の区域の者が営む漁業であって、2に掲げる漁業以外の漁業(使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの) |
改正文(平成一九年告示第五一二号)抄
平成十九年六月五日から施行する。
改正文(平成二一年告示第四七号)抄
平成二十一年一月二十六日から施行する。
改正文(平成二二年告示第六〇一号)抄
平成二十二年十月十八日から施行する。
改正文(平成二四年告示第五九六号)抄
平成二十四年七月三十日から施行する。
改正文(平成二六年告示第五六四号)抄
平成二十六年八月六日から施行する。
改正文(平成二六年告示第六二四号)抄
平成二十六年九月五日から施行する。
改正文(平成二八年告示第四八四号)抄
平成二十八年七月十五日から施行する。
改正文(平成二八年告示第四九六号)抄
平成二十八年七月二十二日から施行する。
改正文(平成二九年告示第七一二号)抄
平成二十九年十二月十三日から施行する。
改正文(令和二年告示第五六二号)抄
令和二年九月十一日から施行する。
改正文(令和三年告示第一八号)抄
令和三年一月十九日から施行する。
改正文(令和三年告示第一九号)抄
令和三年一月十九日から施行する。
改正文(令和四年告示第一七号)抄
令和四年一月十四日から施行する。
改正文(令和四年告示第一六六号)抄
令和四年三月十八日から施行する。
改正文(令和四年告示第六二五号)抄
令和四年十月二十八日から施行する。
改正文(令和五年告示第七号)抄
令和五年一月十三日から施行する。
改正文(令和五年告示第二〇六号)抄
令和五年五月二日から施行する。
改正文(令和六年告示第三七九号)抄
令和六年七月二十三日から施行する。