○昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例
昭和二十八年十二月二十三日
徳島県条例第四十七号
昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改訂に関する条例を、ここに公布する。
昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例
1 徳島県吏員恩給条例(昭和二十三年徳島県条例第四十七号。以下「恩給条例」という。)に基く退隠料、増加退隠料、傷病退隠料又は扶助料で、昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じたものについては、昭和二十八年十月分以降その年額を、その年額の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「条例第四十六号」という。)による改正前の恩給条例の規程によつて算出して得た年額に改定する。但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改訂年額とする。
2 前項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
3 第一項の規定により年額を改定された恩給条例に基く退隠料を受ける者で条例第四十六号施行の際恩給条例に基づく退隠料を受けていたものに恩給条例第三十三条の三の規定を適用する場合においては、その改定された年額の退隠料について条例第四十六号による改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、条例第四十六号附則第五条第一項但書の規定にかかわらず、支給するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年十月一日から適用する。
別表
恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 五五、二〇〇 | 円 六四、八〇〇 |
五七、〇〇〇 | 六六、六〇〇 |
五八、八〇〇 | 六八、四〇〇 |
六〇、六〇〇 | 七〇、二〇〇 |
六二、四〇〇 | 七二、〇〇〇 |
六四、二〇〇 | 七四、四〇〇 |
六六、〇〇〇 | 七六、八〇〇 |
六八、四〇〇 | 七九、八〇〇 |
七〇、八〇〇 | 八二、八〇〇 |
七三、二〇〇 | 八五、八〇〇 |
七五、六〇〇 | 八八、八〇〇 |
七八、〇〇〇 | 九一、八〇〇 |
八〇、四〇〇 | 九四、八〇〇 |
八二、八〇〇 | 九七、八〇〇 |
八五、二〇〇 | 一〇〇、八〇〇 |
八七、六〇〇 | 一〇三、八〇〇 |
九〇、六〇〇 | 一〇七、四〇〇 |
九三、六〇〇 | 一一一、〇〇〇 |
九六、六〇〇 | 一一四、六〇〇 |
九九、六〇〇 | 一一八、二〇〇 |
一〇三、二〇〇 | 一二三、〇〇〇 |
一〇六、八〇〇 | 一二七、八〇〇 |
一一一、〇〇〇 | 一三三、二〇〇 |
一一五、二〇〇 | 一三八、六〇〇 |
一一九、四〇〇 | 一四四、〇〇〇 |
一二三、六〇〇 | 一四九、四〇〇 |
一二七、八〇〇 | 一五四、八〇〇 |
一三二、〇〇〇 | 一六〇、八〇〇 |
一三六、八〇〇 | 一六八、〇〇〇 |
一四一、六〇〇 | 一七五、二〇〇 |
一四六、四〇〇 | 一八二、四〇〇 |
一五一、二〇〇 | 一八九、六〇〇 |
一五六、〇〇〇 | 一九六、八〇〇 |
一六二、〇〇〇 | 二〇五、二〇〇 |
一六八、〇〇〇 | 二一三、六〇〇 |
一七四、〇〇〇 | 二二二、〇〇〇 |
一八〇、〇〇〇 | 二三〇、四〇〇 |
一八六、〇〇〇 | 二四〇、〇〇〇 |
一九二、〇〇〇 | 二四九、六〇〇 |
一九九、二〇〇 | 二五九、二〇〇 |
二〇六、四〇〇 | 二六八、八〇〇 |
二一三、六〇〇 | 二七九、六〇〇 |
二二〇、八〇〇 | 二九〇、四〇〇 |
二二八、〇〇〇 | 三〇一、二〇〇 |
二三五、二〇〇 | 三一四、四〇〇 |
二四四、八〇〇 | 三二七、六〇〇 |
二五四、四〇〇 | 三四〇、八〇〇 |
二六四、〇〇〇 | 三五四、〇〇〇 |
二七三、六〇〇 | 三六七、二〇〇 |
二八三、二〇〇 | 三八二、八〇〇 |
二九二、八〇〇 | 三九八、四〇〇 |
三〇二、四〇〇 | 四一四、〇〇〇 |
三一四、四〇〇 | 四三〇、八〇〇 |
三二六、四〇〇 | 四四七、六〇〇 |
三三八、四〇〇 | 四六五、六〇〇 |
三五〇、四〇〇 | 四八三、六〇〇 |
三六三、六〇〇 | 五〇一、六〇〇 |
三七六、八〇〇 | 五一九、六〇〇 |
三九〇、〇〇〇 | 五三七、六〇〇 |
四〇三、二〇〇 | 五五五、六〇〇 |
四一六、四〇〇 | 五七三、六〇〇 |
四三二、〇〇〇 | 五九四、〇〇〇 |
四四七、六〇〇 | 六一四、四〇〇 |
四六三、二〇〇 | 六三四、八〇〇 |
四七八、八〇〇 | 六五七、六〇〇 |
四九四、四〇〇 | 六八〇、四〇〇 |
五一〇、〇〇〇 | 七〇三、二〇〇 |
五二八、〇〇〇 | 七二六、〇〇〇 |
五四六、〇〇〇 | 七五一、二〇〇 |
五六四、〇〇〇 | 七七六、四〇〇 |
五八二、〇〇〇 | 八〇一、六〇〇 |
六〇〇、〇〇〇 | 八二八、〇〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五五、二〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千百七十三倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六〇〇、〇〇〇円をこえる場合においては、その給料年額の千分の千三百八十倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 |