○徳島県立工業技術センター管理規則
平成三年七月三十一日
徳島県規則第三十七号
徳島県立工業技術センター管理規則を次のように定める。
徳島県立工業技術センター管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県立工業技術センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用できない日等)
第二条 センター(研究室を除く。)を利用できない日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日とする。ただし、徳島県立工業技術センター所長(以下「所長」という。)が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 センターを利用できる時間は、午前九時から午後五時まで(研究室にあっては、午前零時から午後十二時まで)とする。ただし、所長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平四規則六一・平一〇規則八・平一一規則六六・令六規則一六・一部改正)
(利用の許可の申請)
第三条 徳島県立工業技術センターの設置及び管理に関する条例(平成三年徳島県条例第十号。以下「条例」という。)第三条第一項の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第一号)を所長に提出しなければならない。
2 研究室に係る利用許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 履歴(法人にあっては、社歴)を記載した書類
二 住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)
三 研究の内容等を記載した書類
四 その他所長が必要と認める書類
(平一〇規則八・平一一規則六六・平一七規則九・令六規則一六・一部改正)
(平一〇規則八・全改、平一一規則六六・令六規則一六・一部改正)
(平一〇規則八・旧第六条繰上・一部改正)
(平一〇規則八・旧第七条繰上)
(使用料等の還付)
第七条 既納の使用料及び手数料は、還付しない。ただし、所長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付するものとする。
(平一〇規則八・旧第九条繰上)
(研究室の模様替等の申請)
第八条 条例第十三条第一項ただし書の規定により研究室の模様替又は改築の承認を受けようとする者は、当該研究室の模様替又は改築をしようとする日の一月前までに、研究室模様替等承認申請書(様式第四号)に当該研究室の模様替又は改築の内容を示す図面を添えて、所長に提出しなければならない。
(平一〇規則八・追加、平一一規則六六・令六規則一六・一部改正)
2 所長は、研究室利用終了届出書を受理したときは、当該研究室の利用の許可を受けた者(以下「研究室の利用者」という。)に条例第十四条第一項の検査をする日を通知するものとする。
(平一〇規則八・追加、平一一規則六六・令六規則一六・一部改正)
(届出)
第十条 研究室の利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。
一 住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)に変更があったとき。
二 研究室を十五日以上利用しないとき。
(平一〇規則八・追加、平一一規則六六・令六規則一六・一部改正)
(研究の概要の報告)
第十一条 研究室の利用者は、事業年度(毎年一月一日から十二月三十一日までの期間(法人にあっては、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条第一項に規定する事業年度)をいう。以下この条において同じ。)の終了後三月以内に、その事業年度において研究室で行った研究の概要を所長に報告しなければならない。
(平一〇規則八・追加、平一一規則六六・令六規則一六・一部改正)
(補則)
第十二条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、所長が知事の承認を得て別に定める。
(平一〇規則八・旧第十条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成三年八月一日から施行する。
(徳島県工業試験場の使用料及び手数料徴収規則の廃止)
2 徳島県工業試験場の使用料及び手数料徴収規則(昭和五十九年徳島県規則第二十二号)は、廃止する。
(徳島県収入証紙条例施行規則の一部改正)
3 徳島県収入証紙条例施行規則(昭和三十九年徳島県規則第二十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成四年規則第二五号)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請等がなされている機械器具の利用又は試験等に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成四年規則第六一号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成五年規則第一五号)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請等がなされている機械器具の利用又は試験等に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成六年規則第二五号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第一六号)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請等がなされている機械器具の利用又は試験等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第九号)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請等がなされている機械器具の利用又は試験等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年規則第八号)
1 この規則は、平成十年三月一日から施行する。
2 改正後の徳島県立工業技術センター管理規則様式第一号その一に相当する改正前の徳島県立工業技術センター管理規則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一〇年規則第二六号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第二六号)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請等がなされている機械器具の利用又は試験に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一一年規則第六六号)
1 この規則は、平成十一年十一月一日から施行する。
2 改正後の徳島県立工業技術センター管理規則の様式に相当する改正前の徳島県立工業技術センター管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
3 徳島県収入証紙条例施行規則(昭和三十九年徳島県規則第二十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一二年規則第七一号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている分析に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一三年規則第二一号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている機械器具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一四年規則第一〇号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第九号)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている機械器具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一六年規則第二一号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第九号)
この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
附則(平成一七年規則第二一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第二一号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている分析に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一九年規則第三〇号)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている分析に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年規則第一七号)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請等がなされている機械器具の利用又は分析に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二一年規則第二六号)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請等がなされている機械器具の利用又は試験若しくは分析に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二二年規則第一一号)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に依頼がなされている試験に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二三年規則第一一号)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請等がなされている機械器具の利用又は分析に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二四年規則第二五号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に依頼がなされている試験又は分析に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二五年規則第一六号)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請等がなされている機械器具の利用又は試験に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二五年規則第四四号)
この規則は、平成二十五年十月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第三号)
1 この規則は、平成二十六年二月三日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている機械器具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二六年規則第三八号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請等がなされている機械器具の利用又は試験等に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二六年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第一三号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に依頼がなされている試験に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二八年規則第一四号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請等がなされている機械器具の利用又は試験に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年規則第一四号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第二一号)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表試験手数料の項第六号6(一)の改正規定は同年七月一日から、第二条及び附則第三項の規定は同年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている機械器具の利用に係る使用料及び現に依頼がなされている分析に係る手数料については、なお従前の例による。
3 第二条の規定の施行の際現に申請がなされている機械器具の利用に係る使用料及び現に依頼がなされている試験等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和二年規則第二二号)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている機械器具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和三年規則第四号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている機械器具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和四年規則第二〇号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請等がなされている機械器具の利用又は試験に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(令和五年規則第二六号)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請等がなされている機械器具の利用又は分析に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(令和六年規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 徳島県立工業技術センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(令和六年徳島県条例第十九号)附則第二項の規定による利用の許可及び利用の許可の期間の延長の申請は、改正後の徳島県立工業技術センター管理規則(以下「新規則」という。)第三条第二項、第四条、様式第一号その二及び様式第二号の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 新規則第十一条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる研究に係る概要の報告について適用し、同日前に行われる事業又は研究に係る概要の報告については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に申請等がなされている機械器具の利用又は試験に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
5 新規則の様式に相当する改正前の徳島県立工業技術センター管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
別表(第六条関係)
(平四規則二五・平五規則一五・平六規則二五・平七規則一六・平九規則九・平一〇規則八・平一〇規則二六・平一一規則二六・平一一規則六六・平一二規則七一・平一三規則二一・平一四規則一〇・平一五規則九・平一六規則二一・平一七規則二一・平一八規則一・平一八規則二一・平一九規則三〇・平二〇規則一七・平二一規則二六・平二二規則一一・平二三規則一一・平二四規則二五・平二五規則一六・平二五規則四四・平二六規則三・平二六規則三八・平二六規則五九・平二七規則一三・平二八規則一四・平三〇規則一四・平三一規則二一・令二規則二二・令三規則四・令四規則二〇・令五規則二六・令六規則一六・一部改正)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 |
機械器具使用料 | 一 冷間等方圧加圧装置 | 一台一時間 | 一、五九〇円 |
二 熱間等方圧加圧装置 | 一台一時間 | 七、一〇〇円 | |
三 粉末成形機 | 一台一時間 | 一、〇二〇円 | |
四 雰囲気炉 | 一台一時間 | 三、一五〇円 | |
五 乾式微粉砕機 | 一台一時間 | 一、八三〇円 | |
六 耐光試験機 | 一台一時間 | 八七〇円 | |
七 加熱プレス | 一台一時間 | 七七〇円 | |
八 シートマシン | 一台一時間 | 三八〇円 | |
九 射出成形機 | 一台一時間 | 二、五四〇円 | |
十 電気炉 | 一台一時間 | 四八〇円 | |
十一 ジョークラッシャー | 一台一時間 | 二六〇円 | |
十二 電気定温器 | 一台一時間 | 六三〇円 | |
十三 炭酸ガスレーザ加工装置 | 一台一時間 | 四、〇六〇円 | |
十四 微小硬度計 | 一台一時間 | 六〇〇円 | |
十五 万能精密投影機 | 一台一時間 | 六五〇円 | |
十六 ディジタルオシロスコープ | 一台一時間 | 九二〇円 | |
十七 インピーダンス・ゲインフェーズアナライザー | 一台一時間 | 一、七〇〇円 | |
十八 ディジタルマルチメータ | 一台一時間 | 四八〇円 | |
十九 EMI測定装置 | 一台一時間 | 三、四七〇円 | |
二十 疑似電源回路網 | 一台一時間 | 一五〇円 | |
二十一 EMIクランプ | 一台一時間 | 一五〇円 | |
二十二 交流安定化電源 | 一台一時間 | 二〇〇円 | |
二十三 携帯型振動計 | 一台一時間 | 一五〇円 | |
二十四 ワイヤ放電加工機 | 一台一時間 | 二、三六〇円 | |
二十五 真円度測定機 | 一台一時間 | 八七〇円 | |
二十六 万能測長機 | 一台一時間 | 六五〇円 | |
二十七 形状測定機 | 一台一時間 | 九七〇円 | |
二十八 三次元測定機 | 一台一時間 | 二、八三〇円 | |
二十九 工具顕微鏡 | 一台一時間 | 九七〇円 | |
三十 精密NCフライス盤 | 一台一時間 | 二、三三〇円 | |
三十一 精密平面研削盤 | 一台一時間 | 一、一二〇円 | |
三十二 マシニングセンター | 一台一時間 | 三、五八〇円 | |
三十三 NC旋盤 | 一台一時間 | 二、四一〇円 | |
三十四 NC治具研削盤 | 一台一時間 | 二、七一〇円 | |
三十五 超音波加工機 | 一台一時間 | 五五〇円 | |
三十六 赤外線映像装置 | 一台一時間 | 一、二七〇円 | |
三十七 PHメータ | 一台一時間 | 三八〇円 | |
三十八 手押しプレナー | 一台一時間 | 二七〇円 | |
三十九 自動プレナー | 一台一時間 | 五〇〇円 | |
四十 精密糸のこ盤 | 一台一時間 | 一六〇円 | |
四十一 バーティカルプレナー | 一台一時間 | 五五〇円 | |
四十二 スライサー | 一台一時間 | 五五〇円 | |
四十三 光ファイバーサーモメータ | 一台一時間 | 一五〇円 | |
四十四 集塵装置付ベルトサンダー | 一台一時間 | 三八〇円 | |
四十五 バフ研磨機 | 一台一時間 | 二六〇円 | |
四十六 赤外線塗膜乾燥装置 | 一台一時間 | 六〇〇円 | |
四十七 木材加工用高周波加熱装置 | 一台一時間 | 二六〇円 | |
四十八 コールドプレス | 一台一時間 | 三八〇円 | |
四十九 万能材料試験装置 | 一台一時間 | 二、六八〇円 | |
五十 セパレート型環境試験機 | 一台一時間 | 九二〇円 | |
五十一 恒温恒湿機 | 一台一時間 | 三一〇円 | |
五十二 第一種圧力容器 | 一台一時間 | 四四〇円 | |
五十三 音響測定システム | 一台一時間 | 二、三三〇円 | |
五十四 振動測定システム | 一台一時間 | 二、三三〇円 | |
五十五 スタジオ用写真撮影装置 | 一台一時間 | 一、四九〇円 | |
五十六 ボイラー | 一台一時間 | 一、四二〇円 | |
五十七 二重釜 | 一台一時間 | 一五〇円 | |
五十八 遠心分離機 | 一台一時間 | 二六〇円 | |
五十九 真空包装機 | 一台一時間 | 二六〇円 | |
六十 圧搾機 | 一台一時間 | 一五〇円 | |
六十一 プラスチックフィルム・シーラー | 一台一時間 | 二六〇円 | |
六十二 凍結真空乾燥機 | 一台一時間 | 六五〇円 | |
六十三 微粉砕装置 | 一台一時間 | 六五〇円 | |
六十四 レトルト食品用オートクレーブ | 一台一時間 | 二六〇円 | |
六十五 電熱窯 | 一台一時間 | 五〇〇円 | |
六十六 パルパーフィニッシャー | 一台一時間 | 三二〇円 | |
六十七 ケーキミキサー | 一台一時間 | 二六〇円 | |
六十八 ホイロ | 一台一時間 | 二八〇円 | |
六十九 アミログラフ | 一台一時間 | 六五〇円 | |
七十 蒸し機(菓子用) | 一台一時間 | 二六〇円 | |
七十一 製麺機 | 一台一時間 | 二六〇円 | |
七十二 脱塩・脱水機 | 一台一時間 | 六〇〇円 | |
七十三 魚肉採取機 | 一台一時間 | 一、三二〇円 | |
七十四 ブレンダー | 一台一時間 | 七〇〇円 | |
七十五 高速カッター | 一台一時間 | 九二〇円 | |
七十六 充機 | 一台一時間 | 三一〇円 | |
七十七 ガスクロマトグラフ | 一台一時間 | 二、六六〇円 | |
七十八 高速液体クロマトグラフ | 一台一時間 | 三、二〇〇円 | |
七十九 デジタル糖度計 | 一台一時間 | 二六〇円 | |
八十 水分活性計 | 一台一時間 | 一、一五〇円 | |
八十一 ICP発光分析装置 | 一台一時間 | 三、四六〇円 | |
八十二 ナイアガラビーター | 一台一時間 | 三八〇円 | |
八十三 ディジシックネステスター | 一台一時間 | 三一〇円 | |
八十四 万能衝撃試験機 | 一台一時間 | 二六〇円 | |
八十五 熱傾斜試験機 | 一台一時間 | 三一〇円 | |
八十六 ガーレデンソメータ | 一台一時間 | 一五〇円 | |
八十七 ギアー老化試験機 | 一台一時間 | 二〇〇円 | |
八十八 蛍光視感判定装置 | 一台一時間 | 一五〇円 | |
八十九 ディジタルパワーメータ | 一台一時間 | 二六〇円 | |
九十 ポータブルオシロスコープ | 一台一時間 | 二六〇円 | |
九十一 染色摩擦堅ろう度試験機 | 一台一時間 | 一五〇円 | |
九十二 送風定温乾燥機 | 一台一時間 | 一五〇円 | |
九十三 フラットベッドプレス | 一台一時間 | 一五〇円 | |
九十四 材料試験機 | 一台一時間 | 一、二二〇円 | |
九十五 引き出し扉の繰り返し耐久試験機 | 一台一時間 | 五五〇円 | |
九十六 家具強度試験機 | 一台一時間 | 一、七六〇円 | |
九十七 非破壊テレビシステム | 一台一時間 | 一、二七〇円 | |
九十八 ホットプレス | 一台一時間 | 八二〇円 | |
九十九 粉体塗装機 | 一台一時間 | 二六〇円 | |
百 含浸装置 | 一台一時間 | 五九〇円 | |
百一 食品用スプレードライヤー | 一台一時間 | 三、一七〇円 | |
百二 シェーカー | 一台一時間 | 二六〇円 | |
百三 原子吸光光度計 | 一台一時間 | 一、七〇〇円 | |
百四 偏光ゼーマン原子吸光光度計 | 一台一時間 | 三、三五〇円 | |
百五 テストチューブ老化試験機 | 一台一時間 | 五九〇円 | |
百六 定歪圧縮試験機 | 一台一時間 | 二七〇円 | |
百七 定荷重圧縮試験機 | 一台一時間 | 三二〇円 | |
百八 ディジタル硬度計 | 一台一時間 | 三七〇円 | |
百九 テーバー摩耗試験機 | 一台一時間 | 一、一〇〇円 | |
百十 実体顕微鏡 | 一台一時間 | 五九〇円 | |
百十一 ガス測定装置 | 一台一時間 | 三二〇円 | |
百十二 耐候試験機 | 一台一時間 | 三、一七〇円 | |
百十三 電流波形観測システム | 一台一時間 | 四八〇円 | |
百十四 ファーストトランジェントバースト発生器 | 一台一時間 | 三、三〇〇円 | |
百十五 二波長分光光度計 | 一台一時間 | 一、八〇〇円 | |
百十六 真空定温乾燥機 | 一台一時間 | 二七〇円 | |
百十七 恒温槽セット | 一台一時間 | 一五〇円 | |
百十八 分光測色計 | 一台一時間 | 八七〇円 | |
百十九 携帯型測色計 | 一台一時間 | 六五〇円 | |
百二十 光沢計 | 一台一時間 | 三七〇円 | |
百二十一 UV塗膜乾燥装置 | 一台一時間 | 二、五一〇円 | |
百二十二 現場計測用音響解析装置 | 一台一時間 | 一、九七〇円 | |
百二十三 音響材料特性試験装置 | 一台一時間 | 三、七三〇円 | |
百二十四 音響振動データレコーダーシステム | 一台一時間 | 一、二〇〇円 | |
百二十五 三次元CGシステム | 一台一時間 | 二、四一〇円 | |
百二十六 ノンリニア編集システム | 一台一時間 | 一、三六〇円 | |
百二十七 騒音計 | 一台一時間 | 五三〇円 | |
百二十八 小スポット赤外放射温度計 | 一台一時間 | 六五〇円 | |
百二十九 表面形状粗さ測定機 | 一台一時間 | 二、三〇〇円 | |
百三十 透過型微分干渉顕微鏡 | 一台一時間 | 一、〇二〇円 | |
百三十一 スペクトラムアナライザー | 一台一時間 | 一、一〇〇円 | |
百三十二 基板作成システム | 一台一時間 | 二、二五〇円 | |
百三十三 金属顕微鏡 | 一台一時間 | 四八〇円 | |
百三十四 マニュアル画像顕微鏡システム | 一台一時間 | 九二〇円 | |
百三十五 金属試料作成装置 | 一台一時間 | 五九〇円 | |
百三十六 マイクロスコープ | 一台一時間 | 一、七五〇円 | |
百三十七 マイクロハイトゲージ | 一台一時間 | 三七〇円 | |
百三十八 超音波洗浄機 | 一台一時間 | 一五〇円 | |
百三十九 超音波硬さ・厚さ計 | 一台一時間 | 二二〇円 | |
百四十 高温電気炉 | 一台一時間 | 一、四一〇円 | |
百四十一 熱分析装置 | 一台一時間 | 三、八三〇円 | |
百四十二 誘導加熱式マイクロオートクレーブ | 一台一時間 | 一、一五〇円 | |
百四十三 硬化体作製装置 | 一台一時間 | 一、八〇〇円 | |
百四十四 TOC測定装置 | 一台一時間 | 一、三一〇円 | |
百四十五 ポリトロンホモジナイザー | 一台一時間 | 八一〇円 | |
百四十六 ケルダール用分解器 | 一台一時間 | 二七〇円 | |
百四十七 非接触式3Dスキャナ装置 | 一台一時間 | 一、二〇〇円 | |
百四十八 接触式三次元モデリング装置 | 一台一時間 | 八七〇円 | |
百四十九 サーフェイス生成ソフト | 一台一時間 | 五九〇円 | |
百五十 酵素反応用ユニット恒温槽 | 一台一時間 | 四八〇円 | |
百五十一 食品加工用送風定温乾燥機 | 一台一時間 | 二二〇円 | |
百五十二 小型搾汁機 | 一台一時間 | 九二〇円 | |
百五十三 微細放電加工機 | 一台一時間 | 二、四一〇円 | |
百五十四 非接触式三次元測定装置 | 一台一時間 | 三、〇八〇円 | |
百五十五 熱水噴流式調理殺菌装置 | 一台一時間 | 一、六九〇円 | |
百五十六 高精度レーザー変位計 | 一台一時間 | 二七〇円 | |
百五十七 逆流高速混合機 | 一台一時間 | 九二〇円 | |
百五十八 ISO対応家具強度試験機 | 一台一時間 | 一、八六〇円 | |
百五十九 粉砕装置 | 一台一時間 | 三二〇円 | |
百六十 分級装置 | 一台一時間 | 二二〇円 | |
百六十一 放電プラズマ焼結装置 | 一台一時間 | 六、三七〇円 | |
百六十二 ガス透過率測定装置 | 一台一時間 | 一、三六〇円 | |
百六十三 高速度カメラ | 一台一時間 | 二、〇七〇円 | |
百六十四 ポータブル音響振動マルチ分析装置 | 一台一時間 | 二、七三〇円 | |
百六十五 小型デジタル静電位計 | 一台一時間 | 三二〇円 | |
百六十六 クランプ式積算電力計 | 一台一時間 | 一、三一〇円 | |
百六十七 複合サイクル試験機 | 一台一時間 | 七一〇円 | |
百六十八 レーザー顕微鏡 | 一台一時間 | 二、二〇〇円 | |
百六十九 メモリーレコーダー | 一台一時間 | 四八〇円 | |
百七十 カラースコープメータ | 一台一時間 | 一五〇円 | |
百七十一 超音波パワーメータ | 一台一時間 | 二七〇円 | |
百七十二 CAEシステム | 一台一時間 | 一、〇五〇円 | |
百七十三 データロガー | 一台一時間 | 一六〇円 | |
百七十四 凍結ミクロトーム | 一台一時間 | 二、五八〇円 | |
百七十五 講堂音響装置 | 一台一時間 | 一六〇円 | |
百七十六 講堂映像装置 | 一台一時間 | 二七〇円 | |
百七十七 ポータブルマイク | 一台一時間 | 一六〇円 | |
百七十八 液晶プロジェクター | 一台一時間 | 一六〇円 | |
百七十九 通気性試験機 | 一台一時間 | 一、八〇〇円 | |
百八十 急速凍結機 | 一台一時間 | 一、三一〇円 | |
百八十一 フーリエ変換赤外分光光度計 | 一台一時間 | 五、二二〇円 | |
百八十二 全光束分光計測システム | 一台一時間 | 一、七五〇円 | |
百八十三 レーザドップラ振動計 | 一台一時間 | 三、二三〇円 | |
百八十四 自動超音波音響強度測定装置 | 一台一時間 | 三、六三〇円 | |
百八十五 三次元CAD | 一台一時間 | 五五〇円 | |
百八十六 FFTアナライザ | 一台一時間 | 六五〇円 | |
百八十七 液体クロマトグラフ質量分析装置 | 一台一時間 | 七、〇三〇円 | |
百八十八 香気成分分析システム | 一台一時間 | 六、八六〇円 | |
百八十九 キャピラリー電気泳動システム | 一台一時間 | 一、五三〇円 | |
百九十 全窒素分析装置 | 一台一時間 | 一、一五〇円 | |
百九十一 色差計 | 一台一時間 | 六〇〇円 | |
百九十二 乾燥粉砕打錠システム | 一台一時間 | 一、三六〇円 | |
百九十三 包装システム | 一台一時間 | 七〇〇円 | |
百九十四 大型空調装置 | 一台一時間 | 六五〇円 | |
百九十五 中型空調装置 | 一台一時間 | 二七〇円 | |
百九十六 小型空調装置 | 一台一時間 | 一六〇円 | |
百九十七 EMCテスト用安定化電源 | 一台一時間 | 二、〇二〇円 | |
百九十八 電圧ディップシミュレータ | 一台一時間 | 三、〇七〇円 | |
百九十九 マイクロ波電波吸収体 | 一台一時間 | 一、五三〇円 | |
二百 切削ラピッドプロトタイピングシステム | 一台一時間 | 二、六三〇円 | |
二百一 繊維万能試験機 | 一台一時間 | 一、九二〇円 | |
二百二 サージテストシステム | 一台一時間 | 一、五三〇円 | |
二百三 静電気放電試験器 | 一台一時間 | 七〇〇円 | |
二百四 アース導通・漏えい電流試験器 | 一台一時間 | 二二〇円 | |
二百五 ラージループアンテナ | 一台一時間 | 七七〇円 | |
二百六 高調波フリッカ測定システム | 一台一時間 | 一、三一〇円 | |
二百七 耐電圧・絶縁抵抗試験器 | 一台一時間 | 六五〇円 | |
二百八 リバースソフト | 一台一時間 | 一、二一〇円 | |
二百九 耐熱樹脂積層造形装置 | 一台一時間 | 二、〇八〇円 | |
二百十 LCRメータ | 一台一時間 | 七〇〇円 | |
二百十一 水槽環境制御装置 | 一台一時間 | 一、〇三〇円 | |
二百十二 雑音電力測定システム | 一台一時間 | 一、三一〇円 | |
二百十三 温度サイクル試験装置 | 一台一時間 | 八二〇円 | |
二百十四 光出力フリッカ測定システム | 一台一時間 | 六、五四〇円 | |
二百十五 振動試験システム | 一台一時間 | 二、九七〇円 | |
二百十六 熱衝撃試験システム | 一台一時間 | 七一〇円 | |
二百十七 マイクロ波試料前処理装置 | 一台一時間 | 三、七九〇円 | |
二百十八 ネットワークアナライザ | 一台一時間 | 二、二〇〇円 | |
二百十九 FFT機能付き携帯型振動計 | 一台一時間 | 八七〇円 | |
二百二十 振動式密度比重計 | 一台一時間 | 四九〇円 | |
二百二十一 環境制御型次世代複合材料物性評価装置 | 一台一時間 | 二、三一〇円 | |
二百二十二 超音波ハイドロホン | 一台一時間 | 三二〇円 | |
二百二十三 味選別センサー | 一台一時間 | 五、二二〇円 | |
二百二十四 デジタルX線画像検査システム | 一台一時間 | 四、〇一〇円 | |
二百二十五 FT―IR顕微イメージングシステム | 一台一時間 | 一四、一八〇円 | |
二百二十六 シャープエッジテスタ | 一台一時間 | 三、六八〇円 | |
二百二十七 スプリングハンマ | 一台一時間 | 二、三六〇円 | |
二百二十八 テストフィンガ | 一台一時間 | 一、三二〇円 | |
二百二十九 成形用オートクレーブ | 一台一時間 | 一、〇四〇円 | |
二百三十 カッティングプロッタ | 一台一時間 | 二、二〇〇円 | |
二百三十一 マルチセンサ三次元測定機 | 一台一時間 | 二、四二〇円 | |
二百三十二 成形用電気炉 | 一台一時間 | 四三〇円 | |
二百三十三 アーム式3Dスキャナ | 一台一時間 | 二、二〇〇円 | |
二百三十四 SLA式3Dプリンタ | 一台一時間 | 三三〇円 | |
二百三十五 分光光度計システム | 一台一時間 | 一、七〇〇円 | |
二百三十六 精密レーザー加工機 | 一台一時間 | ||
1 圧縮空気を使用する場合 | 五、三三〇円 | ||
2 酸素ガスを使用する場合 | 六、一〇〇円 | ||
3 窒素ガスを使用する場合 | 一二、一五〇円 | ||
二百三十七 発光ダイオード接合温度測定装置 | 一台一時間 | 四、一二〇円 | |
二百三十八 高分解能X線斜めCT非破壊検査装置 | 一台一時間 | 六、二一〇円 | |
二百三十九 キセノンウェザーメータ | 一台一時間 | 一、八一〇円 | |
二百四十 ICP質量分析装置 | 一台一時間 | 一一、五五〇円 | |
二百四十一 イミュニティ試験システム | 一台一時間 | 五、五〇〇円 | |
二百四十二 テラヘルツレーザーパワーメータ | 一台一時間 | 五〇〇円 | |
